QUAL A DIFERENÇA ENTRE COELHOS E LEBRES?
Relação entre o coelho e a lebre
Coelhos não devem ser confundidos com lebres. O motivo disso é que, apesar de serem parecidas em distância genealógica, por pertencerem também à mesma família taxonômica, têm muitas diferenças completas das que os coelhos apresentam.
Coelhos | Lebres |
---|---|
Têm habitat nos campos | Têm habitat nos campos e bosques |
Vivem em colônias | Vivem aos casais |
Fazem a perfuração de buracos no subsolo | Têm habitat em campo aberto |
Quando sentem-se ameaçados, dão entrada nos buracos que cavaram | Quando são ameaçados, fazem a fuga rápida |
Sua velocidade é maior do que a das lebres, porém, cansam-se rápido | São velozes iguais aos coelhos quando correm, com a diferença de serem mais resistentes e poderem correr distâncias maiores |
Quando estão ameaçados, batem no chão com a pata de trás, para dar advertência aos seus companheiros | Não dão tapa no solo |
Criam filhotes em ninhos no subsolo | Criam filhotes em ninhos sob preparo acima do solo |
O macho adulto pesa entre 2 e 3 kg e a pesagem de apenas em raças que sofreram aperfeiçoamento, varia entre 6, 7 ou mais quilos | No campo, o alcance de peso varia entre 5 e 6 quilos |
Seu corpo mede entre 40 e 45 cm de comprimento | Entre 60 e 70 cm |
Sua cabeça mede 8 cm de comprimento | 12 cm |
Sua cauda mede 6 cm de comprimento | Entre 9 e 10 cm |
Suas orelhas medem 8 cm de comprimento | Entre 12 a 15 cm |
O comprimento da orelha é menor do que o da cabeça | Comprimento da orelha maior do que o da cabeça |
Corpo dotado de pequeno comprimento e macicez | Corpo dotado de grande comprimento e aerodinâmica |
Coloração selvagem, predominando pelos acinzentados | Cor selvagem, predominando pelos vermelhos |
Subpelo azul | Subpelo branqueado |
Pontas das orelhas com bordas preteadas | Pontas das orelhas com estrias preteadas dotadas de grandeza |
Pelos dotados de camadas e suavidade ao tato | Pelos dotados de um pouco de levantamento e de um pouco de aspereza |
O comprimento das cerdas varia entre 2 e 3 cm e o velo tem menor comprimento do que o da lebre | Cerdas de 6 a 7 cm e o velo mais comprido que o dos coelhos |
Cor branqueada da carne | Cor avermelhada da carne |
O osso zigomático tem grande comprimento e largura | O osso zigomático tem pequeno comprimento e estreiteza |
O osso interparietal tem boa distinção dos parietais | O osso interparietal tem boa união aos parietais |
O úmero tem maior comprimento do que o do rádio | O úmero tem menor comprimento do que o do rádio |
Cúbito dotado de força, de maior grossura do que a do rádio | Cúbito de maior comprimento e fraqueza do que o rádio |
Falanges que terminam nos dedos terminais dotados desoldagem em "canaletas" | falanges desprovidas de "canaletas" |
Íris morena escura | íris amarela escura |
Entre 3 e 6 placas de Peyer com localização anatômica nointestino delgado | Entre 8 e 10 placas de Peyer com localização anatômica no intestino delgado |
A duração da gestação varia entre 30 e 31 dias | A gestação dura variavelmente entre 38 e 40 dias |
Um pouco após o nascimento os láparos não têm pelos e osolhos ainda não abriram | O nascimento dos filhotes permite que sejam peludos e abrem seus olhos |
O número de láparos tem variação entre 1 e 14 crias | Geralmente dá 1 a 4 crias, raramente nascendo mais filhotes |
O habitat dos láparos é no ninho | O nascimento dos filhotes ocorre no ninho |
Os láparos são dependentes da mãe em menos de um 1 mês | Os láparos são dependentes da mãe por diminuto tempo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário